A partir de agora vamos recapitular as listas HQs mais vendidas a partir de novembro do ano passado.
O Ano Zero do Batman de Scott Snyder e Greg Capullo dominou o topo das edições mais vendidas, seguido pela estréia da nova revista solo da Arlequina. Ambos superaram a estréia de Amazing X-Men e Superman Unchained (também roteirizada por Scott Snyder com arte de Jim Lee), que perdeu o pódio.
Esta foi uma estratégia experimental da DC que parece ter surtido efeito a curto prazo já que cada página da revista da personagem foi feita por um desenhista diferente, 17 ao todo.
TOP 10 QUADRINHOS
| TÍTULO | VALOR | EDITORA | ||
| 1 | BATMAN #25 | $4.99 | DC | |
| 2 | HARLEY QUINN #0 | $2.99 | DC | |
| 3 | AMAZING X-MEN #1 | $3.99 | MAR | |
| 4 | SUPERMAN UNCHAINED #4 | $3.99 | DC | |
| 5 | FOREVER EVIL #3 | $3.99 | DC | |
| 6 | INFINITY #6 | $5.99 | MAR | |
| 7 | ALL-NEW X-MEN #18 | $3.99 | MAR | |
| 8 | SUPERIOR SPIDER-MAN #22 | $3.99 | MAR | |
| 9 | BATMAN/SUPERMAN #5 | $3.99 | DC | |
| 10 | SUPERIOR SPIDER-MAN #21 | $3.99 | MAR |
Já entre os encadernados The Walking Dead de Robert Kirkman lidera - o que não é surpresa já que faz tempo que ele sempre ocupa alguma das primeiras posições do Top - seguido por, quem diria, o volume 5 de Yu-Gi-Oh!, mostrando que mesmo após anos da febre da animação, a história dos monstros invocados através de cartas de baralho ainda tem muitos fãs.
Logo atrás uma das graphic novels da série Fábulas do Bill Willinhgam, que mostra a Cinderela caçando um serial killer e a saga da Noite das Corujas do Batman, outra HQ escrita por Scott Snyder e desenhada por Greg Capullo.
TOP 10 ENCADERNADOS
| TÍTULO | VALOR | EDITORA | ||
| 1 | THE WALKING DEAD VOL. 19: MARCH TO WAR TP | $14.99 | IMA | |
| 2 | YU-GI-OH! 5DS VOLUME 5 GN | $9.99 | VIZ | |
| 3 | FAIREST IN ALL THE LAND HC (MR) | $22.99 | DC | |
| 4 | BATMAN: NIGHT OF THE OWLS TP (N52) | $19.99 | DC | |
| 5 | THE MANHATTAN PROJECTS VOLUME 3 TP | $14.99 | IMA | |
| 6 | INJUSTICE: GODS AMONG US VOLUME 1 HC | $19.99 | DC | |
| 7 | NOWHERE MEN VOLUME 1: FATES WORSE THAN DEATH TP | $9.99 | IMA | |
| 8 | BATMAN IN DETECTIVE COMICS VOL. 2: SCARE TACTICS (N52) | $16.99 | DC | |
| 9 | S.H.I.E.L.D. ORIGINS TP | $7.99 | MAR | |
| 10 | HAWKEYE VOLUME 1 HC | $34.99 | MAR |
Fora isso, como de praxe, em novembro a Marvel continuou liderando o mercado e em unidades vendidas, com a DC bem próxima.
| FATURAMENTO MENSAL |
|
| EDITORA | FATURAMENTO |
| MARVEL COMICS | 29.97% |
| DC COMICS | 29.24% |
| IMAGE COMICS | 8.67% |
| IDW PUBLISHING | 6.68% |
| DARK HORSE COMICS | 6.11% |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 3.20% |
| BOOM! STUDIOS | 1.90% |
| EAGLEMOSS PUBLICATIONS LTD | 1.86% |
| VALIANT ENTERTAINMENT | 1.58% |
| VIZ MEDIA | 1.19% |
| OUTRAS | 9.59% |
| UNIDADES VENDIDAS |
|
| EDITORA | PORCENTAGEM |
| MARVEL COMICS | 33.65% |
| DC COMICS | 31.90% |
| IMAGE COMICS | 9.77% |
| IDW PUBLISHING | 6.26% |
| DARK HORSE COMICS | 4.91% |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 3.00% |
| BOOM! STUDIOS | 1.92% |
| VALIANT ENTERTAINMENT | 1.74% |
| AVATAR PRESS INC | 0.91% |
| ARCHIE COMIC PUBLICATIONS | 0.81% |
| OUTRAS | 5.13% |
Aguardem os números de dezembro.
FONTES: Terra Zero e ICv2.











Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todos os comentários e críticas são bem vindos desde que acompanhados do devido bom senso.